| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SKMA |
| Πιστοποίηση: | CE/ETL/ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | S1 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
| Τιμή: | 400-500$ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτί χαρτιού: 44*33*53cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1set ανά 3 ημέρες |
| Εξουσία: | 400W | Ικανότητα: | 7L |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 253*353*455 χλστ | Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Βάρος: | 9,6 κιλά | Τύπος: | Μηχανή Επεξεργασίας Φρούτων |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Δυναμικό: | 110V/220V |
| Επισημαίνω: | αυτόματος διανομέας φρουκτόζης για bubble tea,αυτόματη μηχανή φρουκτόζης για bubble tea,μηχανή φρουκτόζης 7 λίτρων για bubble tea |
||
Η αυτόματη συσκευή διανομής φρουκτόζης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις τσαγιού με φυσαλίδες που απαιτούν σταθερή γεύση και λειτουργική αποτελεσματικότητα.Αυτό το μηχάνημα επιτρέπει το προγραμματισμό και την αποθήκευση πολλαπλών μερίδων φρουκτόζης για να ταιριάζει με τα μοναδικά στοιχεία του μενού σας.
| Τετάρτη | 110V/220V (διπλή τάση) |
|---|---|
| Μέγεθος | Σύνθετος σχεδιασμός (διαθέσιμες ειδικές μετρήσεις) |
| Βάρος | 5.5 κιλά |
| Ταχύτητα διανομής | 7 ml/δευτερόλεπτο |
| Μέγιστο αριθμό κουμπιών | 24 προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις |
| Πιστοποιητικά | CE, ISO, ETL |
| Πεδία εφαρμογής | Εμπορική εστίαση, εργοστάσιο ποτών, μαγαζί με τσάι |
|---|---|
| Υλικό | Ατσάλι ατσάλι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Υπηρεσία εγγύησης | 1 έτος |
Ο διανομέας υποστηρίζει έως και 30 προγραμματιζόμενα κουμπιά, και μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε οποιοδήποτε κουμπί ανά πάσα στιγμή.και η αποθήκευση διαρκεί λιγότερο από 24 δευτερόλεπτα ανά κουμπί.
Η καθαριότητα είναι απλή. Κάθε μέρα: σκουπίστε το πύσμα και το εξωτερικό με ένα υγρό πανί. Κάθε εβδομάδα: αποσυνδέστε τη δεξαμενή και τον σωλήνα, ξεπλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε με αέρα. Αποφύγετε σκληρά χημικά για να προστατεύσετε την αντλία.
Η βαθμονόμηση είναι εύκολη· χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Καλμαρίστε" για να ρυθμίσετε τις μετρήσεις.