| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SKMA |
| प्रमाणन: | CE/ETL/ISO |
| मॉडल संख्या: | एस 1 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | 400-500$ |
| पैकेजिंग विवरण: | पेपर कार्टन: 44*33*53 सेमी |
| प्रसव के समय: | 3-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति 3 दिन 1set |
| प्रोडक्ट का नाम: | फ्रुक्टोज मशीन | सामग्री: | स्टियानलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफ़ेद | वोल्टेज: | 110V/220V |
| शक्ति: | 400W | मशीन का आकार: | 253*353*455 मिमी |
| गिनीकृमि: | 10.5 किलो | क्षमता: | 7एल |
| प्रमुखता देना: | फ्रुक्टोज मात्रात्मक मशीन,ऑटोमैटिक फ्रुक्टोज डिस्पेंसर मशीन,ऑटोमैटिक फ्रुक्टोज क्वांटिटेटिव मशीन |
||
हमारी स्टेनलेस स्टील स्वचालित 7L फ्रुक्टोज मात्रात्मक मशीन पेय प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता वाले 304 स्टेनलेस स्टील से निर्मित, यह टिकाऊ मशीन उच्च-मात्रा के उपयोग का सामना करती है। 7-लीटर क्षमता रीफिल को कम करती है, जबकि स्वचालित मात्रात्मक प्रणाली सटीक फ्रुक्टोज मात्रा प्रदान करती है, जिससे बर्बादी समाप्त होती है और पेय स्वाद में निरंतरता सुनिश्चित होती है। दूध चाय, कॉफी, फलों के रस और विशेष पेय के लिए आदर्श, यह मशीन कार्यप्रवाह दक्षता को बढ़ाती है।
यह फ्रुक्टोज मशीन कई परिचालन लाभ प्रदान करती है:
| स्थिति | नया |
|---|---|
| लागू उद्योग | खाद्य और पेय कारखाना, खाद्य और पेय दुकानें, अन्य |
| वजन (किलो) | 9.5 |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| मुख्य घटकों की वारंटी | 1 वर्ष |
| मुख्य घटक | दबाव पोत |
| कार्य | आसान संचालन |
| के लिए उपयुक्त | दूध चाय/कॉफी/जूस/पेय |
| लाभ | आसान संचालन कम लागत |
संचालन सरल है: