| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SKMA |
| Orzecznictwo: | CE/ETL/ISO |
| Numer modelu: | S1 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | 400-500$ |
| Szczegóły pakowania: | Karton papierowy: 44*33*53 cm |
| Czas dostawy: | 3-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1Set na 3 dni |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Nazwa produktu: | Inteligentna maszyna do pomiaru proszku owocowego |
|---|---|---|---|
| GW: | 10,5 kg | NW: | 9,5 kg |
| raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Pola aplikacji: | Sklep z napojami |
| Rozmiar opakowania: | 44X33X53cm | Ilość wyładowań: | 1-999g |
| Podkreślić: | inteligentna maszyna do fruktozy,Maszyna do fruktozy 400W,Dozownik fruktozy 400W |
||
Nasze inteligentne urządzenia do przygotowywania fruktozy są specjalnie zaprojektowane dla precyzji i wydajności w produkcji napojów.Dodaje fruktozę, aby poprawić stabilność napoju.. Cechy obejmują:
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Pojemność maszyn | 7L |
| Funkcja maszyny | Ilościowy wskaźnik proszku owocowego |
| Użycie | Wydatki handlowe |
| Zalety | Łatwa obsługa, wysoka wydajność |
| napięcie | 110V/220V |
| Władza | 400 W |
| Wielkość | 253 × 353 × 455 mm |
| Zastosowanie | Herbata z bąbelkami |
| Kolor | Biały |
| Podstawowe składniki | Silnik |
Dodatkowe szczegóły techniczne: 7-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej klasy spożywczej o wadze 9,5 kg, odłączalna tablica do kropli, tryb czyszczenia.
Oferujemy kompleksowe wsparcie telefoniczne, e-mail lub połączenie wideo.