| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shexova |
| Número de modelo: | Copa individual/Copa doble |
| Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
| Precio: | 0.03-0.05$ |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de papel: 42*40*53 cm |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000 PC por 15 días |
| Peso gramo: | 140 g | Tipo de diseño: | AI o pdf |
|---|---|---|---|
| Logo: | Logotipo personalizado | Tamaño: | 120*95*230mm/200*110*270mm |
| Capacidad de carga: | Fuerte | Conservación del medio ambiente: | Sí |
| Sellado y mango: | Cordón | Ventaja: | Plegable y fácil de almacenar; papel grueso resistente. |
| muestra: | Muestras gratuitas | Forma de entrega: | MANDO o CIF o EXW |
| Forma: | Cuboides | Característica: | desechable |
| Resaltar: | Bolsas de papel Kraft ecológicas,Bolsa de papel Kraft de una sola taza,Bolsa de papel Kraft de tira con mango |
||
1. Descripción general del producto
2- Materiales y ventajas ecológicas
3. Opciones de personalización
| Nombre del producto | Bolsa de papel hecha a medida |
| Orden personalizada | Acepta. |
| Manejo de la impresión | Impresión offset |
| Tipo de manija | Manos retorcidas |
| El material | Papel blanco de Kraft |
| Utilización | Bebidas/alimentos/café |
| Capacidad de carga | Es fuerte. |
| Ventajas | Reciclable y respetuoso con el medio ambiente |
| Peso en gramos | 140 gramos |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
4Servicio de envío y servicio postventa
5. Preguntas frecuentes
P3: ¿Cuánto tiempo toma la personalización y la producción?
R: Normalmente, los pedidos personalizados tardan 7 ∼ 10 días laborables en producirse. El tiempo de entrega exacto depende de la cantidad de su pedido y los detalles de la personalización.